Apartment rental prices per week
Winter 2011-2012
Les Seracs
| Arrival Date | Departure Date | Price per week € |
| 26 November | 03 December | 339 |
| 03 December | 10 December | 339 |
| 10 December | 17 December | 339 |
| 17 December | 24 December | 339 |
| 24 December | 31 December | 659 |
| 31 December | 07 January | 859 |
| 07 January | 14 January | 559 |
| 14 January | 21 January | 559 |
| 21 January | 28 January | 559 |
| 28 January | 04 February | 559 |
| 04 February | 11 February | 559 |
| 11 February | 18 Februray | 949 |
| 18 February | 25 February | 949 |
| 25 February | 03 March | 949 |
| 03 March | 10 March | 949 |
| 10 March | 17 March | 559 |
| 17 March | 24 March | 559 |
| 24 March | 31 March | 559 |
| 31 March | 07 April | 659 |
| 07 April | 14 April | 659 |
| 14 April | 21 April | 339 |
| 21 April | 28 April | 339 |
Lou Veno
| Arrival Date | Departure Date | Price per week € |
| 03 December | 10 December | 439 |
| 10 December | 17 December | 439 |
| 17 December | 24 December | 439 |
| 24 December | 31 December | 859 |
| 31 December | 7 January | 1289 |
| 07 January | 14 January | 599 |
| 14 January | 21 January | 559 |
| 21 January | 28 January | 559 |
| 28 January | 04 February | 599 |
| 04 February | 11 February | 599 |
| 11 February | 18 February | 1199 |
| 18 February | 25 February | 1199 |
| 25 February | 03 March | 1199 |
| 03 March | 10 March | 1199 |
| 10 March | 17 March | 599 |
| 17 March | 24 March | 599 |
| 24 March | 31 March | 599 |
| 31 March | 07 April | 719 |
| 07 April | 14 April | 719 |
| 14 April | 21 April | 439 |
| 21 April | 28 April | 439 |
L'Olympe
| Arrival Date | Departure Date | Price per week € |
| 03 December | 10 December | 339 |
| 10 December | 17 December | 339 |
| 17 December | 24 December | 339 |
| 24 December | 31 December | 659 |
| 31 December | 07 January | 859 |
| 07 January | 14 January | 559 |
| 14 January | 21 January | 559 |
| 21 January | 28 January | 559 |
| 28 January | 04 February | 559 |
| 04 February | 11 February | 559 |
| 11 February | 18 Februray | 949 |
| 18 February | 25 February | 949 |
| 25 February | 03 March | 949 |
| 03 March | 10 March | 949 |
| 10 March | 17 March | 559 |
| 17 March | 24 March | 559 |
| 24 March | 31 March | 559 |
| 31 March | 07 April | 659 |
| 07 April | 14 April | 659 |
| 14 April | 21 April | 339 |
| 21 April | 28 April | 339 |
Summer 2011
Les Seracs
| Arrival date | Departure Date | Price per week € |
| 16 June | 23 June | 250 |
| 23 June | 30 June | 250 |
| 30 June | 07 July | 350 |
| 07 July | 14 July | 400 |
| 14 July | 21 July | 350 |
| 21 July | 28 July | 350 |
| 28 July | 04 August | 350 |
| 04 August | 11 August | 400 |
| 11 August | 18 August | 400 |
| 18 August | 25 August | 400 |
| 25 August | 01 September | 350 |
Lou Veno
| Arrival date | Departure Date | Price per week € |
| 16 June | 23 June | 340 |
| 23 June | 30 June | 340 |
| 30 June | 07 July | 400 |
| 07 July | 14 July | 450 |
| 14 July | 21 July | 400 |
| 21 July | 28 July | 400 |
| 28 July | 04 August | 400 |
| 04 August | 11 August | 450 |
| 11 August | 18 August | 450 |
| 18 August | 25 August | 450 |
| 25 August | 01 September | 400 |
Winter 2012-2013
Les Seracs
| Arrival date | Departure date | Price per week € |
| 01 December | 08 December | 360 |
| 08 December | 15 December | 360 |
| 15 December | 22 December | 600 |
| 22 December | 29 December | 800 |
| 29 December | 05 January | 1100 |
| 05 January | 12 January | 560 |
| 12 January | 19 January | 560 |
| 19 January | 26 January | 600 |
| 26 January | 02 February | 600 |
| 02 February | 09 February | 600 |
| 09 February | 16 February | 1000 |
| 16 February | 23 February | 1000 |
| 23 February | 02 March | 1000 |
| 02 March | 09 March | 1000 |
| 09 March | 16 March | 1000 |
| 16 March | 23 March | 560 |
| 23 March | 30 March | 560 |
| 30 March | 06 April | 690 |
| 06 April | 13 April | 690 |
| 13 April | 20 April | 690 |
| 20 April | 27 April | 690 |
Lou Veno
| Arrival date | Departure date | Price per week € |
| 01 December | 08 December | 400 |
| 08 December | 15 December | 450 |
| 15 December | 22 December | 700 |
| 22 December | 29 December | 950 |
| 29 December | 05 January | 1300 |
| 05 January | 12 January | 580 |
| 12 January | 19 January | 580 |
| 19 January | 26 January | 690 |
| 26 January | 02 February | 690 |
| 02 February | 09 February | 690 |
| 09 February | 16 February | 1200 |
| 16 February | 23 February | 1200 |
| 23 February | 02 March | 1200 |
| 02 March | 09 March | 1200 |
| 09 March | 16 March | 1200 |
| 16 March | 23 March | 690 |
| 23 March | 30 March | 690 |
| 30 March | 06 April | 750 |
| 06 April | 13 April | 750 |
| 13 April | 20 April | 750 |
| 20 April | 27 April | 750 |
Siamo disponibili per negoziare all'ultimo minuto per le settimane ancora disponibili, contattateci.
Condizioni di vendita
* Termini di pagamento: un deposito di cauzione del 25% e' richiesto al momento della prenotazione; il saldo da pagare 6 settimane prima dell'arrivo.
Una cauzione di 250€ in contanti per coprire eventuali danni, e' pagabile al momento dell'arrivo e sara' restituita al momento della partenza.
Un ulteriore pagamento di 60€ e' richiesto per l'affitto di lenzuola e asciugamani e per la pulizia finale dell'appartamento. Non c'e' bisogno di pulire l'appartamento, ma i signori clienti sono pregati di rimuovere i rifiuti, lavare i piatti e svuotare la lavapiatti e lasciare l'appartamento in ordine.
Per riservare l'appartamento o per ogni altra questione siete pregati di contattarci su info@hotel-le-cret.com
o telefonando allo 0033 476 790191 o 0033 633 965802